粒子投入・生成
| 機能 | YADE | LIGGGHTS-PUBLIC | 判定 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 初期充填 | Pythonの充填関数、形状条件、球生成器で任意の粒径分布を作れる。 | 粒子を詰める設定(fix insert/pack)と領域指定で作る。 | 両方 | YADEはPython関数、LIGGGHTSは入力コマンドとして記述する。 |
| 連続投入 | プログラミング言語Pythonで生成タイミングと生成位置を制御する。 | 流入口からの投入、一定速度投入、領域内投入の設定がある。 | 両方 | 両方で連続投入を作れる。LIGGGHTSは投入用コマンド名が細かい。 |
| 粒子テンプレート | Pythonクラスや関数として自作する。 | 球、複数球粒子、角ばった楕円体状粒子、粒径分布のテンプレートがある。 | 部分 | 概念は近いが、標準テンプレート機能としてはLIGGGHTS側に明示される。 |
| ランダム配置 | 複雑な幾何条件をPythonで書ける。 | 領域指定と粒子投入設定で実行する。 | 両方 | 両方で乱数配置や粒子生成を扱える。 |
境界・外力
| 機能 | YADE | LIGGGHTS-PUBLIC | 判定 |
|---|---|---|---|
| 重力 | 重力エンジンで一定重力、軸方向重力、中心向き重力を与える。 | 重力設定(fix gravity)で与える。 | 両方 |
| 外力・トルク | 力エンジン、トルクエンジン、調和力、放射状力、抵抗力を使う。 | 外力、力固定、平均力、ばね、抵抗力の設定を使う。 | 両方 |
| 壁運動 | 並進、回転、らせん運動のエンジンやPythonで任意制御する。 | 壁移動、三角形メッシュ壁移動、コンベア状運動の設定を使う。 | 両方 |
| 箱変形 | 周期セル、三軸制御、せん断制御を使う。 | 箱変形設定(fix deform)と境界/箱コマンドを使う。 | 両方 |
| 時間刻み確認 | 剛性から時間刻みを調整する機能がある。 | 粒子接触の時間刻み確認と時間刻み再設定の機能がある。 | 両方 |
数値試験
| 試験 | YADE | LIGGGHTS-PUBLIC | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 三軸圧縮 | 三軸応力制御や三軸圧縮エンジンがある。 | 壁、変数、条件設定を組み合わせて構築する。 | 両方 | YADEは専用エンジン、LIGGGHTSは壁と制御条件の組み合わせ。 |
| 一軸圧縮 | 一軸ひずみ制御などを使う。 | 壁移動と出力を組み合わせて構築する。 | 両方 | 両方で境界を動かして圧縮試験を構成できる。 |
| せん断箱 | 単純せん断箱エンジンやPython制御を使う。 | 三角形メッシュ壁や壁移動で構築する。 | 両方 | 両方で壁運動を組み合わせてせん断条件を作れる。 |
| 排出・流量 | Pythonで流出粒子数や質量を計測する。 | 三角形メッシュ面を通る質量流量やふるい通過量を測る機能がある。 | 両方 | YADEはスクリプト集計、LIGGGHTSは計測用コマンドとして扱う。 |
投入・境界