連成・物理モデル
| 領域 | YADE | LIGGGHTS-PUBLIC | 判定 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 流体-粒子連成解析 | OpenFOAM連成エンジン(FoamCoupling)がある。 | 流体連成設定(fix couple/cfd)とLIGGGHTS向け流体連成環境(CFDEM)がある。 | 両方 | OpenFOAM系の流体-粒子連成入口は両方にある。周辺ツール名が違う。 |
| 間隙流モデル | 間隙流エンジン(FlowEngine)と周期境界版がある。 | 標準本体には同等の間隙流モデル(PFV)は見当たらない。 | YADEのみ | 粒状体内部の流れ、透水、圧密に使う。 |
| 不飽和・二相流 | 二相流、不飽和流、部分飽和粘土のエンジンがある。 | 標準DEM本体では同等入口が見当たらない。 | YADEのみ | 地盤・多孔質媒体の水分状態を扱う。 |
| 割れ目流れ | 離散割れ目ネットワーク流れ(DFNFlowEngine)がある。 | 専用実装は見当たらない。 | YADEのみ | 節理岩盤と流れを結びつける。 |
| 格子ボルツマン法連成 | 格子ボルツマン法(LBM)の連成実装がある。 | 主要標準機能としては見当たらない。 | YADEのみ | 格子上で流体を解く連成。 |
| 粒子法流体 | 粒子法流体エンジン(SPHEngine)がある。 | 粒子法流体(SPH)の粒子設定、接触/粘性、密度、圧力の設定がある。 | 両方 | 両方にSPH関連入口がある。コマンド体系と中心用途が違う。 |
| 熱伝導 | 関連実装はあるが、標準装置DEM機能としては限定的。 | 粒子間熱伝導設定(fix heat/gran/conduction)がある。 | 部分 | 熱を扱う入口は近いが、標準機能の形が一致しない。 |
| 有限要素法との連成 | 変形体要素の実装と内部力エンジンがある。 | 剛体・マルチボディ系はあるが、YADE型の有限要素法-DEM材料モデルとは入口が違う。 | YADEのみ | 変形体要素とDEM粒子を同じ枠で扱う入口の有無で判定。 |
| 粒子内輸送 | Pythonで外部連携する。 | 粒子内モデル連成(ParScale)が公式説明にある。 | 部分 | 反応、乾燥、粒子内モデルは周辺ツールまで見る。 |
図
YADEの流体連成解法図

LIGGGHTS 熱伝導式

LIGGGHTS 粒子法流体(SPH)式

使い分け
| 問題 | YADEでの実現 | LIGGGHTSでの実現 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 地盤内の間隙水、圧密、流体圧の影響 | 可能。間隙流モデル(PFV)、不飽和、二相流のエンジンがある。 | 可能な場合は外部流体連成や別モデルで構成する。YADEの間隙流モデルと同じ標準入口ではない。 | 部分 | YADEには間隙流モデル(PFV)がある。LIGGGHTS側は同じ標準入口ではない。 |
| 産業的な流体-粒子連成解析、流動層、空気搬送 | 可能。OpenFOAM連成機能はある。 | 可能。流体連成ソフト群(CFDEM)との組み合わせが主要経路。 | 両方 | OpenFOAM系の流体-粒子連成入口は両方にある。 |
| 粒子間熱伝導をDEMに加える | 関連実装はあるが、装置DEM向けの標準入口としては限定的。 | 可能。粒子間熱伝導設定(fix heat/gran/conduction)がある。 |
部分 | 熱伝導の入口は近いが、実装のまとまり方が違う。 |
| 有限要素法(FEM)の変形体要素とDEM粒子を組み合わせる | 可能。変形体要素用の実装(pkg/fem)がある。 |
剛体・マルチボディ系はあるが、YADE型の有限要素法-DEM材料モデルとは入口が違う。 | YADEのみ | YADE型の有限要素法-DEM材料モデルと同じ入口はLIGGGHTS本体には見当たらない。 |
流体・熱・変形体(FEM)