基本
| 日本語名称 | 英語略語・実装名 | 意味 |
|---|---|---|
| 個別要素法 | DEM | 粒子を一粒ずつ追跡して、接触力から運動を計算する方法。 |
| プログラミング言語 | Python | YADEの入力、制御、後処理で中心的に使う言語。 |
| 大規模粒子計算ソフト | LAMMPS | LIGGGHTSの入力形式や実行方式の元になっている分子/粒子シミュレーションソフト。 |
| 接触則 | contact model | 粒子同士、または粒子と壁が触れたときの力の式。 |
| 摩擦付き線形ばねモデル | Cundall-Strack, Hooke | ばね、ダッシュポット、摩擦で接触を表す基本モデル。 |
| ヘルツ-ミンドリン接触 | Hertz-Mindlin | 球同士の弾性接触を非線形ばねで表す代表的なモデル。 |
| 転がり抵抗 | rolling resistance | 粒子が転がりすぎないように回転方向へ抵抗を与えるモデル。 |
形状・壁
| 日本語名称 | 英語略語・実装名 | 意味 |
|---|---|---|
| 三角形メッシュ形状 | STL, mesh | CADで作った装置形状を三角形の面で表したもの。 |
| 複数球粒子 | multisphere | 複数の球を固めて一つの非球形粒子として扱う方法。 |
| 角ばった楕円体状粒子 | superquadric | 球、楕円体、角ばった粒子を一つの数式形状で表す方法。 |
| 距離関数形状 | LevelSet | 表面までの距離を使って複雑形状を表す方法。 |
| 棒・格子状粒子 | Cylinder, Grid | 繊維、補強材、格子構造に近い形状を扱うための表現。 |
連成・出力・計算
| 日本語名称 | 英語略語・実装名 | 意味 |
|---|---|---|
| 流体-粒子連成解析 | CFD-DEM | 空気や水の流れと粒子運動を同時に扱う解析。 |
| 流体計算ソフト | OpenFOAM | 流体解析でよく使われるオープンソースソフト。 |
| LIGGGHTS向け流体連成環境 | CFDEM | LIGGGHTSとOpenFOAMを組み合わせるための連成環境。 |
| 間隙流モデル | PFV | 粒子のすき間を流れる水や空気を扱うためのモデル。 |
| 離散割れ目ネットワーク | DFN | 岩盤中の割れ目ネットワークを表すモデル。 |
| 格子ボルツマン法 | LBM | 格子上で流体を扱う数値計算法。 |
| 粒子法流体 | SPH | 流体を粒子の集まりとして扱う方法。 |
| 有限要素法 | FEM | 変形体を小さな要素に分けて計算する方法。 |
| 可視化用ファイル形式 | VTK | ParaViewなどで読むための計算結果ファイル形式。 |
| 可視化ソフト | ParaView, OVITO | 保存した粒子データや接触データを表示・解析する外部ソフト。 |
| 画面操作画面 | GUI | マウス操作や画面表示で計算状態を確認する画面。 |
| 複数CPU並列計算 | MPI | 複数の計算プロセスに領域を分けて高速化する方法。 |
ソフト内の実装名
| 日本語名称 | YADE / LIGGGHTS の名前 | 意味 |
|---|---|---|
| YADEの計算処理 | Engine | 重力をかける、接触を計算する、積分する、といった処理単位。 |
| YADEの接触部品 | Functor, Ig2, Ip2, Law2 | 接触幾何、接触物性、力の式を分けて実装する仕組み。 |
| LIGGGHTSの条件設定 | fix | 重力、壁、粒子投入、積分など、時間発展中に働く処理。 |
| LIGGGHTSの測定設定 | compute | 接触数、応力、エネルギーなどの解析量を計算する設定。 |
| LIGGGHTSの保存設定 | dump | 粒子位置、接触情報、画像、動画などをファイルに出す設定。 |
用語集