粒子形状
| 形状 | YADE | LIGGGHTS-PUBLIC | 判定 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 球 | 球形粒子(Sphere)と球の接触幾何(ScGeom)を使う。 | 球粒子設定(atom_style sphere)と球表面モデル(surface sphere)を使う。 | 両方 | 基本的なDEMは両方でできる。 |
| 複数球粒子 | 複数の球を固めた粒子(clump)や凝集体、複数球粒子の破壊例がある。 | 複数球粒子(multisphere)、粒子テンプレート、複数球粒子の破壊機能がある。 | 両方 | 両方に複数球粒子の入口がある。投入テンプレートの扱いは異なる。 |
| 凸多面体 | 多面体粒子(Polyhedra)と体積重なり接触則がある。 | 凸包形状(convexhull)がある。 | 両方 | 形状としては両方にある。YADEの体積重なり接触則とは式が違う。 |
| 角ばった楕円体状粒子 | 専用の標準粒子としては見当たらない。 | 角ばった楕円体状粒子(superquadric)の粒子設定、時間積分、粒子テンプレートがある。 | LIGGGHTSのみ | superquadric 形状の標準入口の有無で判定。 |
| 距離関数形状 | 距離関数形状(LevelSet)と多点接触(MultiScGeom)がある。 | YADEの距離関数形状と同じ標準入口は見当たらない。 | YADEのみ | 任意形状、非凸形状、多点接触の研究向け。 |
| 棒・ワイヤ・格子 | 円柱、つながった円柱、格子節点、格子接続、ワイヤモデルがある。 | 線状粒子設定はあるが、YADEの梁・ワイヤ接触とは構造が違う。 | 部分 | 線状/棒状の概念は近いが、実装単位が一致しない。 |
| 粒子法流体 | 粒子法流体エンジン(SPHEngine)がある。 | 粒子法流体(SPH)の粒子設定と接触/流体計算コマンド群がある。 | 両方 | 両方にSPH関連入口がある。DEM本体での位置づけは違う。 |
壁・境界形状
| 壁 | YADE | LIGGGHTS-PUBLIC | 判定 | 使いどころ |
|---|---|---|---|---|
| 平面壁 | 平面壁(Wall)や箱形状(Box)を使う。 | 粒子壁接触(wall/gran)や領域壁(wall/region)を使う。 | 両方 | 基本的な箱・平面境界は両方でできる。 |
| 三角形壁 | 三角形面(Facet)や粒子付き三角形面(PFacet)を使う。 | 三角形メッシュ壁(mesh/surface)を使う。 | 両方 | 両方で三角形面を壁として扱える。 |
| 三角形メッシュ装置壁 | 三角形面(Facet)として読み込んで扱う。 | 三角形メッシュ壁、移動メッシュ、壁力、摩耗、流量計測を扱う機能がある。 | 両方 | 装置壁の付加機能は、LIGGGHTS側では個別コマンドとして出てくる。 |
| 動く壁 | 運動制御エンジン(KinematicEngine)やPythonで壁を動かす。 | 壁移動(fix move)、メッシュ壁移動(fix move/mesh)、コンベア系の設定を使う。 | 両方 | 両方で壁の移動を与えられる。指定方法が違う。 |
| 周期セル | 周期境界、セルせん断、三軸制御を使う。 | 周期境界と箱変形(fix deform)を使う。 | 両方 | YADEは材料試験、LIGGGHTSはLAMMPS由来の箱制御。 |
図
YADEのポテンシャル粒子

YADEの複数球粒子破壊

選択基準
| 目的 | YADEでの実現 | LIGGGHTSでの実現 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 三角形メッシュ形状(STL)で作った実装置を壁にしたい | 可能。三角形面(Facet)として扱い、Pythonで壁や運動を制御できる。 | 可能。三角形メッシュ壁(mesh/surface)と移動メッシュ(move/mesh)が標準部品。 | 両方 | 三角形メッシュ形状(STL)壁は両方で扱える。付加機能の種類は異なる。 |
| 距離関数形状(LevelSet)や多面体の接触式を試したい | 可能。専用の接触幾何(Ig2)と接触則(Law2)がある。 | 一部形状は可能だが、YADEの距離関数形状/多面体接触と同じ入口ではない。 | 部分 | 距離関数形状はYADE側、多面体/凸包は両方にあるが、接触式が一致しない。 |
| 非球形粒子を大量投入したい | 複数球粒子や多面体は可能。投入制御はPythonで作る。 | 可能。複数球粒子(multisphere)や角ばった楕円体状粒子(superquadric)のテンプレートがある。 | 両方 | 複数球粒子は両方。superquadric はLIGGGHTS側に標準入口がある。 |
粒子形状・壁